本科在线教学开课第十二周,整体运行情况稳定,学生
出勤率达到 97.76%,15000 余名学生使用了学习通等在线平
台进行学习。教师持续开展课程网络资源建设,视频资源新
增 25000 余项。听课评教平均分保持在 93 分以上。
一、总体运行情况
按教学计划,应开课程 2543 门次,开出在线教学课程 2
543 门次,开课率 100%;授课教师 2926 人次,选课学生 14
0343 人次,到课学生 137193 人次,到课率 97.76%。
表 表 1 总体运行情况统计表
日期
开课情况 上课情况
应开课
(门次)
在线教学
(门次)
授课教师
(人次)
选课学生
(人次)
到课学生
(人次)
到课率
(% % )
5 月 11 日(周一) 593 593 674 33902 33163 97.82%
5 月 12 日(周二) 715 715 819 40250 39332 97.72%
5 月 13 日(周三) 354 354 401 19877 19406 97.63%
5 月 14 日(周四) 766 766 908 40678 39825 97.90%
5 月 15 日(周五) 115 115 124 5636 5467 97.00%
合计 2543 2543 2926 140343 137193 97.76%
表 表 2 学生到课情况统计表
序号 开课学院
选课学生
(人次)
实际上课学
生(人次)
到课率
(% % )
1 石油与天然气工程学院 6017 5921 98.40%
2
序号 开课学院
选课学生
(人次)
实际上课学
生(人次)
到课率
(% % )
2 冶金与材料工程学院 6414 6226 97.07%
3 机械与动力工程学院 8693 8535 98.18%
4 电气工程学院 7420 7265 97.91%
5 化学化工学院 8962 8825 98.47%
6 建筑工程学院 7788 7713 99.04%
7 安全工程学院(应急管理学院) 2383 2330 97.78%
8 马克思主义学院 20404 20165 98.83%
9 工商管理学院 10212 10080 98.71%
10 法政与经贸学院 5886 5781 98.22%
11 数理与大数据学院 23497 22733 96.75%
12 外国语学院 10843 10561 97.40%
13 人文艺术学院 3522 3465 98.38%
14 智能技术与工程学院 8139 7916 97.26%
15 体育部 9838 9467 96.23%
16 外事处(港澳台事务办公室、国际学院挂靠) 325 210 64.62%
合计 140343 137193 97.76%
备注:到课学生人次数来源于每天 I 重科考勤系统和任课教师报送数据。
二、听课评教情况
(一)同行听课评教情况
各教学单位领导和任课教师、教务处相关人员通过网络
教学平台开展线上听课 157 门次。教务系统听课评教数据显
3
示,第十二周听课评教平均分 93.01,90 分以上课程达到 90.
91%。
表 表 3 各单位同行听课情况统计表
序
号
听课人员所属单位
听课数量
(人次)
所听本科生课程
通识必修
(门次)
专业必修
(门次)
专业选修
(门次)
其他
(门次)
1 石油与天然气工程学院 14 1 7 6 0
2 冶金与材料工程学院 11 0 5 3 3
3 机械与动力工程学院 35 0 20 11 4
4 电气工程学院 9 1 7 1 0
5 化学化工学院 14 0 6 5 3
6 建筑工程学院 23 1 12 9 1
7 安全工程学院 5 0 3 1 1
8 马克思主义学院 0 0 0 0 0
9 工商管理学院 18 1 11 2 4
10 法政与经贸学院 0 0 0 0 0
11 数理与大数据学院 5 0 0 0 5
12 外国语学院 8 6 1 0 1
13 人文艺术学院 8 0 5 1 2
14 智能技术与工程学院 4 0 3 1 0
15 体育部 0 0 0 0 00
16 国际学院 0 0 0 0
17 图书馆 0 0 0 0 0
18 其他 3 1 0 1 1
合计 157 11 80 41 25
听课人员对课程总体评价较好,认为教学准备充分,思
路清晰,详略得当。反映比较集中的问题是:希望采用更为
直观的教学方式,便于学生理解;激发学生学习兴趣;把握
好教学节奏;加强师生互动。